Dezember |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Info |
043 | 31.12. | 23:20 | BRA | brennender Baumstumpf | Haidefeld |  |
042 | 07.12. | 17:28 | UGF | Wohnungsbrand mit Person | Molbitz |  |
041 | 07.12. | 13:35 | OEL | Ölspur | OV Frössen - Langgrün |  |
040 | 02.12. | 11:56 | UGF | Wohnungsbrand, Person in Gefahr | Pößneck, Karl-Marx Str. |  |
|
---|
November |
039 | 30.11. | 14:46 | THL | VKU, auslaufende Flüssigkeiten | L 3002, Gefell - Zollgrün |  |
038 | 20.11. | 16:12 | OEL | Ölspur | Göttengrün |  |
037 | 17.11. | 18:25 | UGF | Wohnhausbrand | Chursdorf |  |
|
---|
Oktober |
036 | 20.10. | 12:20 | OEL | Ölspur | B2, Juchhöh - Gefell |  |
035 | 09.10. | 02:53 | UGF | gemeldeter Wohnhausbrand | Remptendorf |  |
034 | 03.10. | 13:03 | THL | VKU, auslaufende Flüssigkeiten | L 3002, OV Gefell - Zollgrün |  |
033 | 03.10. | 12:58 | BRA | gemeldeter Dachstuhlbrand | Tanna Marmorweg |  |
|
---|
September |
032 | 23.09. | 17:41 | THL | VKU, auslaufende Flüssigkeiten | OV B90 - Blintendorf |  |
031 | 22.09. | 10:24 | THL | VKU, auslaufende Flüssigkeiten | B 2, OL Dobareuth |  |
030 | 17.09. | 06:29 | THL | VKU, auslaufende Flüssigkeiten | L 3002, Abzweig Göttengrün |  |
029 | 16.09. | 17:37 | OEL | Ölspur | B 90, Gefell - Saaldorf (Silberknie) |  |
028 | 03.09. | 09:55 | UGF | Brand von 2 Häusern | Eßbach |  |
|
---|
August |
027 | 23.08. | 09:54 | UGF | Brand Vakuumpumpe | Weira |  |
026 | 23.08. | 05:23 | UGF | Vollbrand Wohnhaus | Bahren |  |
025 | 14.08. | 08:49 | OEL | Ölspur nach techn. Defekt | B 2, OL Dobareuth & OV Juchhöh - Dobareuth |  |
024 | 09.08. | 03:43 | UGF | Waldbrand | Pößneck, Ratsberg Hütte |  |
023 | 07.08. | 13:50 | OEL | Ölspur nach techn. Defekt an LKW | Gefell, Friedensst. |  |
022 | 01.08. | 14:36 | UGF | Rauchentwicklung im Wald | Langendembach |  |
|
---|
Juli |
021 | 31.07. | 14:18 | OEL | Ölspur nach techn. Defekt | Dobareuth |  |
020 | 24.07. | 16:43 | THL | VKU, auslaufende Flüssigkeiten | B90, Gefell - Saaldorf |  |
019 | 23.07. | 22:40 | OEL | Ölspur | Gefell, Bachstr. |  |
018 | 10.07. | 19:28 | UGF | Tierrettung | Spielmes |  |
017 | 09.07. | 06:12 | UGF | Gebäudebrand | Pößneck, Turmgelänge |  |
|
---|
Juni |
016 | 29.06. | 08:45 | UGF | Gebäudebrand (Fehlauslösung) | Pößneck, Gerberstr. |  |
015 | 27.06. | 13:26 | BRA | Flächenbrand | OV Mödlareuth - Töpen |  |
014 | 22.06. | 13:08 | THL | Tragehilfe Rettungsdienst | Gefell, Ehrlichweg |  |
|
---|
Mai |
013 | 29.05. | 15:12 | UGF | Wohnungsbrand (angebranntes Essen) | Bad Lobenstein, Weg der Freundschaft |  |
012 | 22.05. | 08:45 | BRA | Förderbandbrand | Ullersreuth Fa. Rettenmeier |  |
011 | 13.05. | 01:06 | UGF | Gebäudevollbrand (Fehlalarm) | Markt, Bad Lobenstein |  |
010 | 11.05. | 12:31 | THL | VKU, auslaufende Flüssigkeiten | B90, Gefell - Saaldorf (Silberknie) |  |
|
---|
April |
009 | 25.04. | 23:04 | THL | Nottüröffnung | Gebersreuth |  |
008 | 18.04. | 15:12 | BRA | unklare Rauchentwicklung | Birkenhügel |  |
007 | 18.04. | 14:54 | THL | VKU | OV Frössen - Birkenhügel |  |
006 | 12.04. | 12:49 | BRA | Carportbrand | Gefell, Schleizer Str. |  |
005 | 11.04. | 21:02 | UGF | Waldbrand | Lückenmühle |  |
004 | 03.04. | 09:27 | OEL | Ölspur | Frössen |  |
|
---|
Februar |
003 | 17.02. | 04:31 | UNW | umgestürzter Baum | K 303, OV Langgrün - Künsdorf |  |
002 | 11.02. | 04:18 | UNW | umgestürzter Baum | B 2, Dobareuth - Juchhöh |  |
|
---|
Januar |
001 | 31.01. | 17:00 | ABS | Absicherung Faschingsumzug | Stadtgebiet |  |