Dezember |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Info |
062 | 27.12. | 19:44 | OEL | Ölspur | B 90, Blintendorf - Gefell |  |
061 | 26.12. | 23:00 | BRA | Kellerbrand | Hirschberg, Straße des Friedens |  |
060 | 26.12. | 01:51 | BRA | Gebäudebrand | Frössen, Landhaus Restaurant |  |
059 | 23.12. | 18:13 | FEZ | VKU, eingeklemmte Person | OV Mißlareuth - Reuth |  |
058 | 18.12. | 15:06 | OEL | Dieselspur | B 90 & B 2, Bahnübergang Fa. Rettenmeier - Stadtgebiet Gefell |  |
057 | 16.12. | 14:55 | UNW | umgestürzter Baum | B 90, Gefell - Blintendorf |  |
056 | 16.12. | 09:53 | UNW | umgestürzter Baum | B 90, Gefell - Blintendorf |  |
055 | 01.12. | 15:59 | THL | VKU | B 2, Dobareuth - Juchhöh |  |
|
---|
November |
054 | 28.11. | 23:29 | BRA | Brand Wohnhaus | Hirschberg, Birkenweg |  |
053 | 10.11. | 17:00 | ABS | Umzug Martinstag | Gefell, Stadtgebiet |  |
|
---|
Oktober |
052 | 22.10. | 14:30 | BRA | LKW-Brand | BAB 9, AS Bad Lobenstein |  |
051 | 22.10. | 07:00 | UGF | Übung Katastrophenschutz | Weira / Triptis |  |
050 | 14.10. | 09:45 | THL | Türöffnung | Gefell, Markt |  |
049 | 03.10. | 00:53 | OEL | Ölspur | B 90, Blintendorf - Gefell |  |
|
---|
September |
048 | 30.09. | 18:35 | BRA | Waldbrand | Gefell, Schieferbruch |  |
047 | 17.09. | 10:16 | OEL | auslaufende Flüssigkeiten | B 90, Gefell - Blintendorf |  |
046 | 14.09. | 09:49 | OEL | Ölspur | Mödlareuth |  |
045 | 05.09. | 00:47 | UNW | Geröll/Schlamm nach Starkregen | Gefell, Stadtgebiet |  |
044 | 02.09. | 19:33 | THL | Diesel/Heizöl auf Ehrlichbach | Gefell, Bachstraße |  |
043 | 02.09. | 08:55 | BRA | Brand Förderbandanlage | Fa. Rettenmeier Ullersreuth |  |
|
---|
August |
042 | 04.08. | 19:29 | OEL | Ölspur | Gefell, Lobensteiner Strasse |  |
041 | 04.08. | 11:58 | THL | Geröll auf Fahrbahn nach Starkregen | Gefell, Markt |  |
|
---|
Juli |
040 | 18.07. | 11:08 | BRA | Wohnhausbrand | Frankendorf |  |
039 | 12.07. | 19:00 | INS | Insekten | Dobareuth |  |
038 | 12.07. | 06:26 | OEL | Ölspur | Gefell, B 2 & B 90 |  |
037 | 04.07. | 08:47 | OEL | Ölspur | Gefell, Markt & Lobensteiner Straße |  |
036 | 02.07. | 18:00 | INS | Insekten | Gefell, Stadtgebiet |  |
035 | 02.07. | 17:00 | INS | Insekten | Gefell, Stadtgebiet |  |
034 | 01.07. | 19:00 | INS | Insekten | Gefell, Friedensstrasse |  |
|
---|
Juni |
032 | 26.06. | 14:15 | INS | Insekten | Gefell, Kirchstrasse |  |
031 | 26.06. | 13:20 | THL | VKU, auslaufende Flüssigkeiten | B 90, Blintendorf - Gefell |  |
030 | 20.06. | 17:30 | INS | Insekten | Dobareuth |  |
029 | 18.06. | 07:30 | UGF | Geländespiel Jugendfeuerwehren | Knau |  |
028 | 17.06. | 19:15 | UGF | mehrere Verletzte nach Busunfall | Triptis |  |
027 | 10.06. | 17:30 | ABS | Aufstiegparty SV Fortuna | Gefell, Markt |  |
026 | 09.06. | 20:22 | OEL | Ölspur | B 90, Gefell - Blintendorf |  |
025 | 05.06. | 12:00 | ABS | Absicherung Traktorfestumzug | Gefell, Stadtgebiet |  |
024 | 04.06. | 11:00 | UGF | Kreisausscheid | Wurzbach |  |
|
---|
Mai |
023 | 20.05. | 07:54 | UEB | Brand Grundschule | Gefell |  |
022 | 17.05. | 19:42 | THL | VKU, umgestürzter LKW | B 90, Gefell - Blintendorf |  |
021 | 14.05. | 12:30 | UGF | Bereichsauscheid Bereich Bad Lobenstein | Zoppoten |  |
020 | 09.05. | 08:25 | BRA | LKW Brand | OV Göttengrün - Ullersreuth |  |
|
---|
April |
019 | 30.04. | 20:30 | ABS | Absicherung Maifeuer | Gefell |  |
018 | 24.04. | 11:45 | FEZ | PKW Brand | BAB 9, AS Bad Lobenstein - AS Schleiz |  |
|
---|
März |
017 | 31.03. | 00:01 | OEL | Ölspur | OV Haidefeld - Gefell, Ortslage Gefell |  |
016 | 11.03. | 19:00 | UEB | Brand Bauhof | Knau |  |
|
---|
Februar |
015 | 25.02. | 17:15 | BRA | Werkstattbrand | Gefell, Lärchenweg |  |
014 | 22.02. | 18:15 | OEL | Ölspur | OV Göttengrün - Ullersreuth |  |
013 | 21.02. | 12:55 | THL | VKU, eingeklemmte Person | OV Töpen - Mödlareuth |  |
012 | 17.02. | 20:18 | BRA | Schornsteinbrand | Gefell, Siedlung |  |
011 | 12.02. | 14:14 | THL | Person unter Baum | Waldgebiet Langgrün - Künsdorf |  |
010 | 09.02. | 14:10 | THL | VKU, PKW überschlagen | OV Dobareuth - Hirschberg |  |
009 | 09.02. | 12:41 | BRA | PKW Brand | Frössen |  |
|
---|
Januar |
008 | 23.01. | 13:15 | OEL | Ölspur | B 90, Blintendorf - Gefell |  |
007 | 21.01. | 17:30 | ABS | Absicherung Umzug | Gefell, 40. Ußßenhausener Karnveal |  |
006 | 16.01. | 13:03 | THL | Wasser im Keller | Gefell, Untere Karlstraße |  |
005 | 15.01. | 15:44 | UNW | Beseitigung Treibgut aus Erlichbach | Gefell, Bachstraße |  |
004 | 14.01. | 20:59 | FEZ | Transporterbrand | BAB 9, AS Rudolphstein - Bad Lobenstein |  |
003 | 14.01. | 01:58 | UNW | Wassereinbruch Keller & Erdgeschoss | Blintendorf |  |
002 | 05.01. | 16:44 | THL | Eisbeseitigung | Gefell, Lobensteiner Straße |  |
001 | 01.01. | 21:31 | UNW | umgestürzter Baum | L 3002, Gefell - Tanna |  |