| Mai |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Info |
| 012 | 19.05. | 18:03 | THL | VKU auslaufende Flüssigkeiten | B 90, Gefell - Blintendorf |  |
| 011 | 13.05. | 08:30 | ABS | Absicherung Schleizer Dreieck Jedermann Rennen | B 2 / L 3002, Ortsgebiet Gefell |  |
| 010 | 13.05. | 07:15 | ABS | Absicherung Schleizer Dreieck Jedermann Rennen | Oberböhmsdorf |  |
| 009 | 12.05. | 11:30 | ABS | Absicherung Bereichsausscheid | Schönbrunn |  |
| |
|---|
| April |
| 008 | 30.04. | 20:00 | ABS | Absicherung Maifeuer | Gefell |  |
| 007 | 12.04. | 06:51 | OEL | Ölspur | L1093, Gefell - Haidefeld |  |
| 006 | 08.04. | 05:51 | BRA | PKW Brand | L1093, Gefell - Haidefeld |  |
| 005 | 06.04. | 19:48 | THL | Bergung unbekannter Chemikalien | B2, Juchhöh - Töpen |  |
| 004 | 03.04. | 17:49 | UEB | BMA Auslösung | Gefell, Michaelisstift |  |
| |
|---|
| Februar |
| 003 | 19.02. | 10:30 | ABS | Umzug der Karnevalsgesellschaft Töpen | Töpen |  |
| |
|---|
| Januar |
| 002 | 27.01. | 17:30 | ABS | Umzug des Gefeller Faschingclubs | Gefell - Stadtgebiet |  |
| 001 | 07.01. | 11:25 | UNW | umgestürzter Baum | L 3002, Gefell - Tanna |  |