| Dezember |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Info |
| 049 | 23.12. | 11:30 | OEL | Ölspur | Blintendorf, Autobahnmeisterei - B 90 |  |
| 048 | 09.12. | 17:00 | ABS | Absicherung Sternenmarsch "20 Jahre Mauerfall" | Mödlareuth |  |
| |
|---|
| November |
| 047 | 14.11. | 17:09 | FEH | BMA Einlauf | Mehrzweckhalle Gefell |  |
| 046 | 13.11. | 17:53 | UEB | VKU, LKW in Haus | Gefell, Hofer Straße |  |
| 045 | 10.11. | 17:00 | ABS | Absicherung | Gefell, Umzug Martinstag |  |
| |
|---|
| Oktober |
| 044 | 31.10. | 08:00 | SON | Baumbeseitigung | Gefell, Lidl |  |
| 043 | 25.10. | 19:07 | FEZ | VKU, eingeklemmte Person | BAB 9, Bad Lobenstein - Schleiz |  |
| 042 | 18.10. | 19:15 | FEZ | VKU, PKW Brand | BAB 9, Bad Lobenstein - Schleiz |  |
| 041 | 09.10. | 02:53 | FEZ | VKU, eingeklemmte Person | B2, Zollgrün - Heinrichruh |  |
| |
|---|
| September |
| 040 | 26.09. | 09:14 | UEB | Gebäudeeinsturz | Blankenberg, Issigauer Straße, Alte Papierfabrik |  |
| 039 | 25.09. | 17:15 | UEB | Garagenbrand | Haidefeld |  |
| 038 | 17.09. | 16:31 | FEH | Absicherung Hubschrauberlandung | Gefell, Gewerbegebiet |  |
| 037 | 11.09. | 17:30 | UEB | VKU, eingeklemmte Person | Gefell, Erlichweg |  |
| |
|---|
| August |
| 036 | 21.08. | 16:27 | THL | VKU, auslaufende Flüssigkeiten | B 2, Gefell - Zollgrün |  |
| 035 | 18.08. | 17:45 | FEZ | VKU, eingeklemmte Person | OV Stelzen - Unterkoskau |  |
| 034 | 17.08. | 16:30 | INS | Insekten | Frössen |  |
| 033 | 03.08. | 08:23 | OEL | Ölspur | B 90, Blintendorf - Gefell |  |
| 032 | 01.08. | 21:23 | FEH | unklare Rauchschwaden | Waldgebiet zwischen Gefell & Gebersreuth |  |
| |
|---|
| Juli |
| 031 | 31.07. | 23:00 | OEL | Dieselspur | Gefell, Markt & Lobensteiner Straße |  |
| 030 | 20.07. | 12:04 | FEZ | VKU, Gefahrgut-LKW umgestürzt | BAB 9, Bad Lobenstein - Rudolphstein |  |
| 029 | 10.07. | 17:16 | BRA | Brand | Tanna, Bekleidungswerk |  |
| 028 | 08.07. | 14:34 | THL | VKU, Patientenschonende Rettung | B 2, Dobareuth - Gefell |  |
| |
|---|
| Juni |
| 027 | 30.06. | 18:17 | BRA | Blitzeinsschlag in Freileitung | OV Dobareuth & Hirschberg |  |
| 026 | 29.06. | 12:19 | THL | VKU | Gefell, Waldgebiet "Schieferbruch" |  |
| 025 | 21.06. | 12:00 | ABS | Absicherung Umzug | Gefell, 5. Traktortreffen |  |
| 024 | 21.06. | 09:30 | ABS | Absicherung Hubschrauberrundflüge | Gefell, 5. Traktortreffen |  |
| 023 | 13.06. | 10:30 | FEZ | Kreisausscheid 2009 | Neunhofen |  |
| 022 | 12.06. | 15:00 | FEZ | 48. Thürigen Rallye | Pößneck, Stadtkurs |  |
| 021 | 11.06. | 15:01 | UNW | Sturmschaden | OV Göttengrün - B 90 |  |
| 020 | 06.06. | 09:30 | ABS | Absicherung Hubschrauberrundflüge | Frössen, Agrar - Milch - Mast GmbH |  |
| |
|---|
| Mai |
| 019 | 26.05. | 20:14 | UNW | Sturmschaden | OV Göttengrün - B 90 |  |
| 018 | 10.05. | 00:20 | UNW | Sturmschaden | B 90, Gefell - Blintendorf |  |
| 017 | 09.05. | 20:18 | BRA | Brand Heizhaus | Ullersreuth, Fa. Rettenmeier |  |
| |
|---|
| April |
| 016 | 30.04. | 20:45 | ABS | Absicherung | Gefell, Umzug & Maifeuer |  |
| 015 | 28.04. | 10:06 | FEZ | PKW Brand | BAB 9, Bad Lobenstein - Schleiz (KM 230,0) |  |
| 014 | 21.04. | 03:21 | OEL | Ölspur | B 90, AS BAB 9 - Rettenmeierkreuzung |  |
| |
|---|
| März |
| 013 | 27.03. | 03:24 | FEH | umgestürzter Baum | B 2, Abzweig Göttengrün (Binsenfleck) |  |
| 012 | 21.03. | 23:42 | BRA | Waldbrand | B 90, Bahnlinie Fa. Rettenmeier |  |
| 011 | 16.03. | 10:45 | OEL | Ölspur | B 90, Blintendorf - Gefell |  |
| 010 | 03.03. | 08:08 | THL | VKU, auslaufende Flüssigkeiten | OV Gefell - Haidefeld |  |
| |
|---|
| Februar |
| 009 | 17.02. | 08:05 | THL | VKU | OV Göttengrün - Seubtendorf |  |
| 008 | 16.02. | 19:56 | BRA | Brand Radlader | Ullersreuth, Fa. Rettenmeier |  |
| |
|---|
| Januar |
| 007 | 30.01. | 17:00 | ABS | Absicherung Umzug | Gefell, 38. Ußßenhausener Karneval |  |
| 006 | 28.01. | 16:00 | SON | Tragehilfe Rettungsdienst | Gefell, Schleizer Straße |  |
| 005 | 19.01. | 14:13 | OEL | Dieselspur | Gefell, Lobensteiner Strasse |  |
| 004 | 12.01. | 16:30 | THL | VKU, 2 PKW im Graben | B 2, Juchhöh - Landesgrenze |  |
| 003 | 09.01. | 16:09 | THL | VKU, PKW im Graben | B 2, Juchhöh - Landesgrenze |  |
| 002 | 08.01. | 13:42 | THL | Türöffnung und Tragehilfe | Gefell, Kirchberg 5 |  |
| 001 | 05.01. | 14:04 | THL | VKU, LKW in Haus | B 2, Hofer Straße |  |